4550 |
4560 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 16 | |||
| Frequency range | 60-3000 | 60-3000 | |||
| Sensitivity | 98 | 98 | |||
| Power handling capacity AES | 250 | 250 | |||
| SPL max | 118 | 118 | |||
| Voice coil |
2.5 | 2.5 | |||
| High SPL - Low-midrange driver Sensitivity optimized over bass extension |
|||||
4050 |
4160 |
4060 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 8 | 16 | |||
| Frequency range | 60-3000 | 60-3000 | 60-3000 | |||
| Sensitivity | 99 | 99 | 99 | |||
| Power handling capacity AES | 350 | 350 | 350 | |||
| SPL max | 120 | 120 | 120 | |||
| Voice coil |
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| High SPL - High quality sounding low-midrange driver - Sensitivity optimized over bass extension - The 4160 is the Outdoor+ version of the 4050 |
||||||