5010 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 35-2000 | ||||
| Sensitivity | 97 | ||||
| Power handling capacity AES | 500 | ||||
| SPL max | 120 | ||||
| Voice coil |
3.0 | ||||
| Very high sounding quality bass-midrange driver Sound quality optimized over sensitivity |
|||||
5050 |
5200 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 4 | |||
| Frequency range | 40-2000 | 40-2000 | |||
| Sensitivity | 98 | 98 | |||
| Power handling capacity AES | 500 | 500 | |||
| SPL max | 121 | 121 | |||
| Voice coil |
3.0 | 3.0 | |||
| High SPL - Long excursion Good sounding quality bass-midrange driver Sentitivity / Bass extension balanced |
|||||
5100 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 40-1500 | ||||
| Sensitivity | 98 | ||||
| Power handling capacity AES | 400 | ||||
| SPL max | 120 | ||||
| Voice coil |
3.0 | ||||
| High sensitivity - Good souding contact series bass-midrange driver Sensitivity / Bass extension balanced |
|||||
5320 |
5370 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 4 | |||
| Frequency range | 40-2000 | 40-2000 | |||
| Sensitivity | 99 | 99 | |||
| Power handling capacity AES | 500 | 500 | |||
| SPL max | 122 | 122 | |||
| Voice coil |
3.0 | 3.0 | |||
| Very high SPL - Long excursion High sounding quality bass-midrange driver Sentitivity optimized over bass extension balanced |
|||||
6030 |
6090 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 8 | |||
| Frequency range | 35-1000 | 35-1000 | |||
| Sensitivity | 97 | 97 | |||
| Power handling capacity AES | 1000 | 1000 | |||
| SPL max | 123 | 123 | |||
| Voice coil |
4.0 | 4.0 | |||
| Very high SPL - Long excursion - Good sounding quality bass-midrange driver - Sentitivity /Bass extension balanced The 6090 is the Outdoor+ version of the 6030 |
|||||