7030 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 30-1000 | ||||
| Sensitivity | 97 | ||||
| Power handling capacity AES | 750 | ||||
| SPL max | 122 | ||||
| Voice coil |
4.0 | ||||
| Very high sounding quality bass driver Sound quality optimized over sensitivity |
|||||
7510 |
7560 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 4 | |||
| Frequency range | 30-1200 | 30-1200 | |||
| Sensitivity | 98 | 98 | |||
| Power handling capacity AES | 500 | 500 | |||
| SPL max | 121 | 121 | |||
| Voice coil |
3.0 | 3.0 | |||
| High SPL - Long excursion Good sounding bass driver - Sentitivity / Bass extension balanced |
|||||
7010 |
7090
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 8 |
|||
| Frequency range | 30-800 | 30-800 |
|||
| Sensitivity | 98 | 98 |
|||
| Power handling capacity AES | 1000 | 1000 |
|||
| SPL max | 124 | 124 |
|||
| Voice coil |
4.0 | 4.0 |
|||
| High SPL - Long excursion Good sounding bass driver - Sentitivity / Bass extension balanced The 7090 is the Outdoor+ version of the 7110 |
|||||
7080 |
7050 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 6 | |||
| Frequency range | 30-800 | 30-800 | |||
| Sensitivity | 97 | 97 | |||
| Power handling capacity AES | 750 | 750 | |||
| SPL max | 122 | 122 | |||
| Voice coil |
4.0 | 4.0 | |||
| High sensitivity - Long excursion - Contact series bass driver Sentitivity / bass extension balanced |
|||||