1330 |
1290 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 16 | |||
| Frequency range | 50-4000 | 50-4000 | |||
| Sensitivity | 94 | 94 | |||
| Power handling capacity AES | 100 | 100 | |||
| SPL max | 110 | 110 | |||
| Voice coil |
1.5 | 1.5 | |||
| Contact series Bass-midrange - High SPL - High efficiency Sensitivity / bass-extension balanced |
|||||
1220 |
1230 |
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 16 | |||
| Frequency range | 50-4000 | 50-4000 | |||
| Sensitivity | 93 | 93 | |||
| Power handling capacity AES | 100 | 100 | |||
| SPL max | 109 | 109 | |||
| Voice coil |
1.5 | 1.5 | |||
| Very High Quality Souding bass-midrange Sound quality optimized over bass extension |
|||||