2400 |
2410
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 16 |
|||
| Frequency range | 70-3000 | 70-3000 |
|||
| Sensitivity | 95 | 95 |
|||
| Power handling capacity AES | 250 | 250 |
|||
| SPL max | 115 | 115 |
|||
| Voice coil |
2 | 2 |
|||
| Bass Midrange Driver High SPL - High Sounding Quality |
|||||
2420 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 70-3000 | ||||
| Sensitivity | 94 | ||||
| Power handling capacity AES | 200 | ||||
| SPL max | 113 | ||||
| Voice coil |
2 | ||||
| Bass Midrange Driver High Sensitivity - High Sounding Quality |
|||||