2440 |
2450
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | 16 |
|||
| Frequency range | 80-4000 | 80-4000 |
|||
| Sensitivity | 96 | 96 |
|||
| Power handling capacity AES | 200 | 200 |
|||
| SPL max | 115 | 115 |
|||
| Voice coil |
2 | 2 |
|||
| Low Midrange Driver High SPL - High Sounding Quality |
|||||
2460 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 80-4000 | ||||
| Sensitivity | 96 | ||||
| Power handling capacity AES | 160 | ||||
| SPL max | 114 | ||||
| Voice coil |
2 | ||||
| Low Midrange Driver High Sensitivity - Very High Sounding Qualityt |
|||||