2520 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 200-5000 | ||||
| Sensitivity | 100 | ||||
| Power handling capacity AES | 200 | ||||
| SPL max | 119 | ||||
| Voice coil |
2 | ||||
| Midrange Driver - High SPL - Very High Sounding Quality Usable either for direct radiation or horn loaded application |
|||||
2540 |
|
![]() |
|||
| Impedance | 8 | ||||
| Frequency range | 200-5000 | ||||
| Sensitivity | 99 | ||||
| Power handling capacity AES | 160 | ||||
| SPL max | 117 | ||||
| Voice coil |
2 | ||||
| Midrange Driver - Very High Sensitivity - Very High Sounding Quality Usable either for direct radiation or horn loaded application |
|||||